MST10: proceedings of the tenth workshop on technical and scientific aspects of MST radar
Tipo de material: TextoIdioma: Inglés Detalles de publicación: Radio Observatorio de Jicamarca, Lima: 2003Descripción: 479 páginas: ilustraciones; 25 cmTema(s): Clasificación CDD:- 551.501.8(063)/CH25
Contenidos:
1. Radar scattering processes in the neutral atmosphere -- 2. D, E and F region coherent scattering -- 3. Winds, waves and turbulence in the lower and middle atmosphere and the lower thermosphere -- 4. Meteorological phenomena and applications -- 5. Operational aspects and recent system developments -- 6. System calibrations and definitions -- 7. Data analysis, validation and parameter deduction methods -- 8. Accuracies and requirements for meteorological applications
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Jicamarca | Colección Bibliográfica | 551.501.8(063)/CH25 Ej. 8 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | ROJ0001203 | ||
Libros | Jicamarca | Colección Bibliográfica | 551.501.8(063)/CH25 Ej. 7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | ROJ0001204 | ||
Libros | Jicamarca | Colección Bibliográfica | 551.501.8(063)/CH25 Ej. 5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | ROJ0001235 | ||
Libros | Jicamarca | Colección Bibliográfica | 551.501.8(063)/CH25 Ej. 6 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | ROJ0001236 | ||
Libros | Jicamarca | Colección Bibliográfica | 551.501.8(063)/CH25 Ej. 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | ROJ0000662 | ||
Libros | Jicamarca | Colección Bibliográfica | 551.501.8(063)/CH25 Ej. 3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | ROJ0000601 | ||
Libros | Jicamarca | Colección Bibliográfica | 551.501.8(063)/CH25 Ej. 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | ROJ0000587 | ||
Libros | Jicamarca | Colección Bibliográfica | 551.501.8(063)/CH25 Ej. 1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ROJ0000586 |
Total de reservas: 0
Incluye índice: páginas 487-489
1. Radar scattering processes in the neutral atmosphere -- 2. D, E and F region coherent scattering -- 3. Winds, waves and turbulence in the lower and middle atmosphere and the lower thermosphere -- 4. Meteorological phenomena and applications -- 5. Operational aspects and recent system developments -- 6. System calibrations and definitions -- 7. Data analysis, validation and parameter deduction methods -- 8. Accuracies and requirements for meteorological applications