Radio wave propagation and the ionosphere
Tipo de material: TextoIdioma: Inglés Detalles de publicación: Consultants Bureau, New York: 1960Descripción: 386 páginas: ilustraciones, fotografías; 28 cmTema(s): Clasificación CDD:- 621.371/A42
Contenidos:
1. The structure of the ionosphere -- 2. Formation of the ionosphere -- 3. Regular variations in the electron density -- 4. Effective collision frequency and absorption of radio waves in the ionosphere -- 5. Irregular phenomena in the ionosphere -- 6. General laws of propagation of radio waves -- 7. Long waves -- 8. Medium wavelenghts -- 9. Short waves -- 10. Ultrashort waves -- 11. Microwaves
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Jicamarca | Colección Bibliográfica | 621.371/A42 Ej. 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | ROJ0000200 | ||
Libros | Jicamarca | Colección Bibliográfica | 621.371/A42 Ej. 3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | ROJ0000201 | ||
Libros | Jicamarca | Colección Bibliográfica | 621.371/A42 Ej. 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | ROJ0000202 | ||
Libros | Jicamarca | Colección Bibliográfica | 621.371/A42 Ej. 5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | ROJ0000203 | ||
Libros | Jicamarca | Colección Bibliográfica | 621.371/A42 Ej. 6 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | ROJ0000204 | ||
Libros | Jicamarca | Colección Bibliográfica | 621.371/A42 Ej. 1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ROJ0000199 |
Total de reservas: 0
Bibliografía: páginas 387-394
1. The structure of the ionosphere -- 2. Formation of the ionosphere -- 3. Regular variations in the electron density -- 4. Effective collision frequency and absorption of radio waves in the ionosphere -- 5. Irregular phenomena in the ionosphere -- 6. General laws of propagation of radio waves -- 7. Long waves -- 8. Medium wavelenghts -- 9. Short waves -- 10. Ultrashort waves -- 11. Microwaves