000 | 01029nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20191105105914.0 | ||
008 | 180305s1950||||-usaaaafr|||||||1 ||eng|d | ||
040 |
_apeliigp _bespañol _cpeliigp |
||
041 | _aeng | ||
082 | 0 | 4 |
_221 _a537.5/W92 |
100 | 1 |
_91329 _aWright, Ralph R. _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aElectronics: _bprinciples and applications |
260 |
_aNew York: _bThe Ronald Press Company, _c1950. |
||
300 |
_a387 páginas: _bilustraciones; _c23 cm. |
||
500 | _aIncluye índice: páginas 377-387. | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas al final de cada capítulo. | ||
505 | _a1. Electron behavior -- 2. Thermionic high-vacuum tubes -- 3. Gas tubes -- 4. Principles of circuit analysis -- 5. Amplification -- 6. Oscillation, modulation and detection -- 7. Rectification -- 8. Cathode-Ray tubes and applications -- 9. Light-sensitive devices -- 10. X-Rays -- 11. High-Frequency heating -- 12. Basic control circuits. | ||
650 | 1 | 4 |
_91235 _aELECTRÓNICA |
910 | _aphc | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c4318 _d4318 |