| 000 | 01318nam a2200289 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20190822125038.0 | ||
| 020 | _a978-0-12-328530-0 | ||
| 040 |
_apeliigp _bespañol _cpeliigp _erda |
||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | 0 | 4 |
_221 _a551.6/H22 |
| 100 | 1 |
_aHartmann, Dennis L. _9460 _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aGlobal physical climatology |
| 260 |
_aSan Diego: _bAcademic Press, _c1994. |
||
| 300 |
_a409 páginas: _bilustraciones, _c23 cm. |
||
| 440 |
_aInternational Geophysics Series _9461 _v56 |
||
| 500 | _aIncluye índice: páginas 399-408. | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas: páginas 387-397. | ||
| 505 | _aContenido: 1. Introduction to the climate system -- 2. The global energy balance -- 3. Atmospheric radiative transfer and climate -- 4. The energy balance of the surface -- 5. The hydrologic cycle -- 6. Atmospheric general circulation and climate -- 7. Ocean general circulation and climate -- 8. History and evolution of earth's climate -- 9. Climate sensitivity and feedback mechnaisms -- 10. Global climate models -- 11. Natural climate change -- 12. Anthropogenic climate change. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aCLIMATOLOGÍA _945 |
| 650 | 2 | 4 |
_aFÍSICA ATMOSFÉRICA _9188 |
| 650 | 2 | 4 |
_aCAMBIO CLIMÁTICO _970 |
| 910 | _aphc | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c3892 _d3892 |
||