000 | 01166nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20191025143524.0 | ||
020 | _a0-7668-2764-X | ||
040 |
_apeliigp _bespañol _cpeliigp |
||
041 | _aeng | ||
082 | 0 | 4 |
_221 _a910.285/D31 |
100 | 1 |
_9701 _aDavis, Bruce E. _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aGIS: _ba visual approach |
250 | _aSegunda edición | ||
260 |
_aAlbany, N.Y.: _bOnword Press : Thomson Learning, _c2001. |
||
300 |
_a438 páginas: _bilustraciones; _c24 cm. |
||
500 | _a"A highly readable and wonderfully visual introduction to the world of GIS technology"-- Cubierta. | ||
500 | _aIncluye índice: páginas 433-438. | ||
505 | _aContenido: 1. GIS and the information age -- 2. Geographical data and the database -- 3. Raster and vector data -- 4. Topology -- 5. Data entry -- 6. Data quality and management -- 7. Inventory operations -- 8. Basic analysis -- 9. Advanced analysis -- 10. Site suitability and models -- 11. GIS output -- 12. The future of GIS and GIS in the future. | ||
650 | 1 | 4 |
_aSISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA _9702 |
650 | 2 | 4 |
_aDATOS GEOGRÁFICOS _92038 |
910 | _aphc | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c3843 _d3843 |