000 | 01238nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20191206062518.0 | ||
008 | 180305s2012||||-usaaaafr|||||||1 ||spa|d | ||
020 | _a9781463330088 | ||
040 |
_apeliigp _bespañol _cpeliigp |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 |
_221 _a624.1516/R78 |
100 | 1 |
_9715 _aRojas Contreras, Alejandro _eautor |
|
245 | 1 | 0 | _aProyecto arquitectónico en zonas sísmicas |
260 |
_aBloomington, IN: _bPalibrio, _c2012. |
||
300 |
_a331 páginas: _bilustraciones; _c23 cm. |
||
500 | _aIncluye índice: páginas 318-325. | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas: páginas 327-331. | ||
505 | _aI. Introducción -- II. Antecedentes -- III. Efecto de los sismos en los suelos -- IV. Efectos básicos de los sismos en los edificios y características dinámicas que definen el comportamiento -- V. Comportamiento de elementos estructurales -- VI. Condiciones de diseño arquitectónico en zonas sísmicas -- VII. Configuraciones antisísmicas -- VIII. Comportamiento de sistemas estructurales y constructivos -- IX. Precauciones durante la construcción -- X. Casos prácticos. | ||
650 | 1 | 4 |
_9716 _aDISEÑO ARQUITECTÓNICO |
650 | 2 | 0 |
_aSISMOS _9540 |
910 | _aphc | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c12298 _d12298 |