| 000 | 01300nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20191028122256.0 | ||
| 020 | _a0-12-481826-9 | ||
| 040 |
_apeliigp _bespañol _cpeliigp |
||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | 0 | 4 |
_221 _a551.22/P14 |
| 245 | 1 | 0 | _aPaleoseismology |
| 260 |
_aSan Diego: _bAcademic Press, _c1996. |
||
| 300 |
_a588 páginas: _bilustraciones; _c23 cm. |
||
| 440 |
_aInternational Geophysics Series _9461 _v62 |
||
| 500 | _aIncluye índice: páginas 553-583. | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas: páginas 501-552. | ||
| 505 | _aContenido: 1. Introduction to paleoseismology -- 2. Field techniques in paleoseismology -- 3. Paleoseismology in extensional tectonic environments -- 4. Paleoseismology of volcanic environments -- 5. Paleoseismology of compressional tectonic environments -- 6. Paleoseismology in strike-slip tectonic environments -- 7. Using liquefaction-induced features for paleoseismic analysis -- 8. Using landslides for paleoseismic analysis -- 9. Application of paleoseismic data to seismic hazard assessment and neotectonic research. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aPALEOSISMOLOGÍA _9554 |
| 650 | 2 | 4 |
_aSISMOLOGÍA _9538 |
| 650 | 2 | 4 |
_aDESLIZAMIENTOS _9482 |
| 700 |
_9555 _aMcCalpin, James P. _eeditor |
||
| 910 | _aphc | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c3800 _d3800 |
||