MST10: proceedings of the tenth workshop on technical and scientific aspects of MST radar
Tipo de material: TextoEditor: Lima: Radio Observatorio de Jicamarca, 2003Descripción: 479 páginas: ilustraciones; 25 cm.Tema(s): TELECOMUNICACIONES | RADAR | ANÁLISIS DE DATOS Clasificación CDD: 551.501.8(063)/CH25Tipo de ítem | Colección | Signatura | Estado | Código de barras |
---|---|---|---|---|
Libros | Colección Bibliográfica | 551.501.8(063)/CH25 Ej. 8 (Navegar estantería) | Disponible | ROJ0001203 |
Libros | Colección Bibliográfica | 551.501.8(063)/CH25 Ej. 7 (Navegar estantería) | Disponible | ROJ0001204 |
Libros | Colección Bibliográfica | 551.501.8(063)/CH25 Ej. 5 (Navegar estantería) | Disponible | ROJ0001235 |
Libros | Colección Bibliográfica | 551.501.8(063)/CH25 Ej. 6 (Navegar estantería) | Disponible | ROJ0001236 |
Libros | Colección Bibliográfica | 551.501.8(063)/CH25 Ej. 2 (Navegar estantería) | Disponible | ROJ0000662 |
Libros | Colección Bibliográfica | 551.501.8(063)/CH25 Ej. 3 (Navegar estantería) | Disponible | ROJ0000601 |
Libros | Colección Bibliográfica | 551.501.8(063)/CH25 Ej. 4 (Navegar estantería) | Disponible | ROJ0000587 |
Libros | Colección Bibliográfica | 551.501.8(063)/CH25 Ej. 1 (Navegar estantería) | Disponible | ROJ0000586 |
Incluye índice: páginas 487-489
1. Radar scattering processes in the neutral atmosphere -- 2. D, E and F region coherent scattering -- 3. Winds, waves and turbulence in the lower and middle atmosphere and the lower thermosphere -- 4. Meteorological phenomena and applications -- 5. Operational aspects and recent system developments -- 6. System calibrations and definitions -- 7. Data analysis, validation and parameter deduction methods -- 8. Accuracies and requirements for meteorological applications